Стипендии и иные виды материальной поддержки обучающихся не имеется
Образовательных платные услуги не оказываются
Шестопалова Анастасия Игоревна | ||
должность | инструктор- методист | |
вид спорта | ||
образование | среднее, физическая культура, 2020г., ОГБПОУ «Рязанский педагогический колледж» | |
категория | ||
повышение квалификции | ||
звания и награды | ||
Переподготовка | ||
стаж работы | ||
Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки "Баскетбол" | ||
Виноградов Николай Николаевич | ||
должность | тренер-преподаватель | |
вид спорта | Баскетбол | |
образование | высшее, 2000г., Ивановский государственный университет | |
категория | Высшая, №565 от 25.11.2020г. | |
повышение квалификции | ОГБУ ДПО РИРО, 24-31.03.2020г., «Проектирование тренировочных занятий и восстановительных меро-приятий в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта» | |
звания и награды | ||
Переподготовка | Учитель физической культуры, 2017г., ОГБПОУ «Рязанский педагогический колледж» | |
стаж работы | 26 лет | |
Породкин Роман Анатольевич | ||
должность | тренер-преподаватель | |
вид спорта | Баскетбол | |
образование | Высшее, педагог по физической культуре, 2002г., Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина | |
категория | Высшая, №565 от 25.11.2020г. | |
повышение квалификции | ГАПОУ ПО ПСПК, 04-19.06.2020г., Практика и методика реализации образовательных программ среднего профессионального образования с учетом спецификации стандартов Ворлдрикиллс по компетенции «Физическя культура, спорт и фитнес» | |
звания и награды | ||
Переподготовка | ||
стаж работы | 26 лет | |
Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки "Бокс" | ||
Тарасова Светлана Владимировна | ||
должность | тренер-преподаватель | |
вид спорта | Бокс | |
образование | среднее, физическая культура, 2025г., ОГБПОУ «Рязанский педагогический колледж» | |
категория | ||
повышение квалификции | ||
звания и награды | ||
Переподготовка | ||
стаж работы | 1 год | |
Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки "Волейбол" | ||
Лукьянов Юрий Владимирович | ||
должность | тренер-преподаватель | |
вид спорта | Волейбол | |
образование | высшее, 1995г., Рязанский педагогический институт | |
категория | Высшая | |
повышение квалификции | ||
звания и награды | ||
Переподготовка | ||
стаж работы | 12 лет | |
Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки "Гребля на байдарках и каноэ" | ||
Акутин Василий Николаевич | ||
должность | тренер-преподаватель | |
вид спорта | Гребля на байдарках и каноэ | |
образование | высшее, 1979г., Рязанский сельскохозяйственный институт им. профессора П.А. Костылева | |
категория | Высшая, №565 от 25.11.2020г. | |
повышение квалификции | ОГБУ ДПО РИРО, 24-31.03.2020г.,«Проектирование тренировочных занятий и восстановительных мероприятий в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта» | |
звания и награды | Отличник физической культуры | |
Переподготовка | Профессиональная переподготовка по программе ДПО « Физическая культура в образовательных учреждениях в рамках реализации ФГОС», 2016г., АНОВО «Московский институт современного академического образования» | |
стаж работы | 38 лет | |
Андин Николай Николаевич | ||
должность | тренер-преподаватель | |
вид спорта | Гребля на байдарках и каноэ | |
образование | высшее, 1999г., Московская государственная академия физической культуры | |
категория | Высшая, №565 от 25.11.2020г. | |
повышение квалификции | ||
звания и награды | Отличник физической культуры, Мастер спорта | |
Переподготовка | ОГБУ ДПО РИРО, 24-31.03.2020г.,«Проектирование тренировочных занятий и восстановительных мероприятий в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта» | |
стаж работы | 22 года | |
Галахова Ольга Александровна | ||
должность | тренер-преподаватель | |
вид спорта | Гребля на байдарках и каноэ | |
образование | среднее | |
категория | Высшая, №565 от 25.11.2020г. | |
повышение квалификции | ОГБУ ДПО РИРО, 24-31.03.2020г.,«Проектирование тренировочных занятий и восстановительных мероприятий в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта» | |
звания и награды | ||
Переподготовка | ||
стаж работы | 28 лет | |
Иванова Елена Васильевна | ||
должность | тренер-преподаватель | |
вид спорта | Гребля на байдарках и каноэ | |
образование | высшее | |
категория | Высшая, №565 от 25.11.2020г. | |
повышение квалификции | ОГБУ ДПО РИРО, 24-31.03.2020г.,«Проектирование тренировочных занятий и восстановительных мероприятий в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта» | |
звания и награды | Заслуженный тренер России | |
Переподготовка | ||
стаж работы | 57 лет | |
Кислов Иван Васильевич | ||
должность | старший тренер-преподаватель | |
вид спорта | Гребля на байдарках и каноэ | |
образование | высшее, 2013г., Московская государственная академия физической культуры | |
категория | Высшая, №565 от 25.11.2020г. | |
повышение квалификции | ОГБУ ДПО РИРО, 24-31.03.2020г.,«Проектирование тренировочных занятий и восстановительных мероприятий в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта» | |
звания и награды | мастер спорта | |
Переподготовка | ||
стаж работы | 12 лет | |
Клинов Владимир Петрович | ||
должность | тренер-преподаватель | |
вид спорта | Гребля на байдарках и каноэ | |
образование | высшее, 1980г., Тамбовский государственный педагогический институт | |
категория | Высшая, №565 от 25.11.2020г. | |
повышение квалификции | ||
звания и награды | ||
Переподготовка | ||
стаж работы | 46 лет | |
Осин Денис Владимирович | ||
должность | тренер-преподаватель | |
вид спорта | Гребля на байдарках и каноэ | |
образование | среднее, 2013г., ФГОСУ СПО Касимовский нефтегазовый колледж | |
категория | ||
повышение квалификции | ||
звания и награды | ||
Переподготовка | тренер-преподаватель, 2022г., ОГБУДПО «РИРО» | |
стаж работы | 1 год | |
Осин Антон Владимирович | ||
должность | тренер-преподаватель | |
вид спорта | Гребля на байдарках и каноэ | |
образование | высшее | |
категория | ||
повышение квалификции | ||
звания и награды | ||
Переподготовка | ||
стаж работы | 1 год | |
Кузнецов Егор Викторович | ||
должность | тренер-преподаватель | |
вид спорта | Гребля на байдарках и каноэ | |
образование | высшее | |
категория | ||
повышение квалификции | ||
звания и награды | ||
Переподготовка | ||
стаж работы | 1 год | |
Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки "Дзюдо" | ||
Способов Павел Владимирович | ||
должность | тренер-преподаватель | |
вид спорта | Дзюдо | |
образование | высшее, 1996г., Пермское высшее военно-командное тыловое училище ВВ МВД России Офицер мотострелковых войск | |
категория | 1 категория, №113от21.08.2023 | |
повышение квалификции | ОГБУ ДПО РИРО, 24-31.03.2020г., «Проектирование тренировочных занятий и восстановительных меро-приятий в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта» | |
звания и награды | ||
Переподготовка | Профессиональная переподготовка по программе ДПО « Физическая культура в образовательных учреждениях в рамках реализации ФГОС», 2016г., АНОВО «Московский институт современного академического образования» | |
стаж работы | 22 года | |
Юдин Виктор Анатольевич | ||
должность | тренер-преподаватель | |
вид спорта | Дзюдо | |
образование | среднее, 2017г., ОГБПОУ «Рязанский педагогический колледж | |
категория | ||
повышение квалификции | ОГБУ ДПО РИРО, 24-31.03.2020г., «Проектирование тренировочных занятий и восстановительных меро-приятий в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта» | |
звания и награды | ||
Переподготовка | ||
стаж работы | 12 лет | |
Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки "Плавание" | ||
Фомин Александр Анатольевич | ||
должность | Тренер-преподаватель | |
вид спорта | Плавание | |
образование | высшее, 1992г., Харьковское высшее танковое командное училище ордена Красной звезды | |
категория | высшая,№130 от 26.02.2021г. | |
повышение квалификции | ОГБУ ДПО РИРО, 24-31.03.2020г., «Проектирование тренировочных занятий и восстановительных меро-приятий в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта» | |
звания и награды | ||
Переподготовка | Профессиональная переподготовка, 2016г., по программе дополнительного профессионального образования «Физическая культура в образовательных учреждениях в рамках реализации ФГОС» | |
стаж работы | 10 лет | |
Полунин Степан Алексеевич | ||
должность | Тренер-преподаватель | |
вид спорта | Плавание | |
образование | среднее, физическая культура, 2017г., ОГБПОУ «Рязанский педагогический колледж | |
категория | первая, №113 от 21.08.2023г. | |
повышение квалификции | ОГБУ ДПО РИРО, 24-31.03.2020г., «Проектирование тренировочных занятий и восстановительных меро-приятий в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта» | |
звания и награды | ||
Переподготовка | ||
стаж работы | 3 года | |
Чернухин Юрий Николаевич | ||
должность | Тренер-преподаватель | |
вид спорта | Плавание | |
образование | высшее, Педагог по физической культуре, 2004г., Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина | |
категория | высшая, №826 от 08.11.2022г. | |
повышение квалификции | ОГБУ ДПО РИРО, 24-31.03.2020г., «Проектирование тренировочных занятий и восстановительных меро-приятий в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта» | |
звания и награды | ||
Переподготовка | ||
стаж работы | 16 лет | |
Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки "тяжелая атлетика" | ||
Таран Сергей Владимирович | ||
должность | Тренер-преподаватель | |
вид спорта | тяжелая атлетика | |
образование | среднее, физическая культура, 2017г., ОГБПОУ «Рязанский педагогический колледж | |
категория | ||
повышение квалификции | ОГБУ ДПО РИРО, 24-31.03.2020г., «Проектирование тренировочных занятий и восстановительных меро-приятий в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта» | |
звания и награды | Мастер спорта | |
Переподготовка | ||
стаж работы | 2 года | |
Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки "Всестилевое каратэ" | ||
Трунин Дмитрий Михайлович | ||
должность | Тренер-преподаватель | |
вид спорта | Всестилевое каратэ | |
образование | высшее, Педагог по физической культуре, 2009г., Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина | |
категория | высшая, №565 от 25.11.2020г. | |
повышение квалификции | ОГБУ ДПО РИРО, 24-31.03.2020г., «Проектирование тренировочных занятий и восстановительных меро-приятий в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта» | |
звания и награды | ||
Переподготовка | ||
стаж работы | 20 лет | |
Шаталин Александр Петрович | ||
должность | Тренер-преподаватель | |
вид спорта | Всестилевое каратэ | |
образование | высшее, Специалист по физической культуры, 2006г., Российский государственный университет физической культуры, спорта и туризма | |
категория | высшая, №565 от 25.11.2020г. | |
повышение квалификции | ОГБУ ДПО РИРО, 24-31.03.2020г., «Проектирование тренировочных занятий и восстановительных меро-приятий в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта» | |
звания и награды | ||
Переподготовка | ||
стаж работы | 25 лет | |
Дополнительная общеразвивающая программа по виду спорта "Шахматы" | ||
Лашин Владимир Владимирович | ||
должность | Тренер-преподаватель | |
вид спорта | Шахматы | |
образование | Среднее, физическая культуры, 2020г., ОГБПОУ «Рязанский педагогический колледж» | |
категория | Первая, №113 о т21.08.2023г. | |
повышение квалификции | ОГБУ ДПО РИРО, 23.11.2017-2020 г., «Предотвращение допинга в спорте и борьба с ним» | |
звания и награды | ||
Переподготовка | ||
стаж работы | 22 года |
Форма обучения: очная, бюджетная
Язык преподавания: Русский язык
Нормативный срок обучения: в соответствии с программой по видам спорта.
Численность обучающихся: 723 человека
Информация о численности обучающихся в 2024 году по реализуемым
дополнительным образовательным программам спортивной подготовки
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ,
местных бюджетов и по договорам за счет средств физических и (или) юридических лиц.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности:
№ Л035-01222-62/00660061 от 27.06.202327.06.2023
№ | Вид спорта | Форма обучения | Нормативный срок обучения |
1 | Баксетбол |
очная, бюджетная |
этап начальной подготовки – 3 года |
учебно-тренировочный этап (этап спортивной специализации) – 3-5 лет | |||
этап совершенствования спортивного мастерства – не ограничено | |||
этап высшего спортивного мастерства – не ограничено | |||
2 | Бокс |
очная, бюджетная |
этап начальной подготовки – 2-3 года |
учебно-тренировочный этап (этап спортивной специализации) – 2-5 лет | |||
этап совершенствования спортивного мастерства – не ограничено | |||
этап высшего спортивного мастерства – не ограничено | |||
3 | Волейбол |
очная, бюджетная |
этап начальной подготовки – 3 года |
учебно-тренировочный этап (этап спортивной специализации) – 3-5 лет | |||
этап совершенствования спортивного мастерства – не устанавливается | |||
этап высшего спортивного мастерства – не устанавливается | |||
4 | Гребля на байдарках и каноэ |
очная, бюджетная |
этап начальной подготовки – 2-3 года |
учебно-тренировочный этап (этап спортивной специализации) – 3-5 лет | |||
этап совершенствования спортивного мастерства – не ограничено | |||
этап высшего спортивного мастерства – не ограничено | |||
5 | Дзюдо |
очная, бюджетная |
этап начальной подготовки – 3-4 года |
учебно-тренировочный этап (этап спортивной специализации) – 3-5 лет | |||
этап совершенствования спортивного мастерства – не ограничено | |||
этап высшего спортивного мастерства – не ограничено | |||
6 | Плавание | очная,
бюджетная |
этап начальной подготовки – 2 года |
учебно-тренировочный этап (этап спортивной специализации) – 5 лет | |||
этап совершенствования спортивного мастерства – 3 года | |||
этап высшего спортивного мастерства – не ограничено | |||
7 | Тяжелая атлетика | очная,
бюджетная |
этап начальной подготовки – 3 года |
учебно-тренировочный этап (этап спортивной специализации) – 3-5 лет | |||
этап совершенствования спортивного мастерства – не ограничено | |||
этап высшего спортивного мастерства – не ограничено | |||
8 | Всестилевое каратэ | очная,
бюджетная |
этап начальной подготовки – 2-3 года |
учебно-тренировочный этап (этап спортивной специализации) – 4 года | |||
этап совершенствования спортивного мастерства – не ограничено | |||
этап высшего спортивного мастерства – не ограничено | |||
9 | Бильярдный спорт | очная,
бюджетная |
этап начальной подготовки – 1-3 года |
учебно-тренировочный этап (этап спортивной специализации) – 2-5 лет | |||
этап совершенствования спортивного мастерства – не ограничено | |||
этап высшего спортивного мастерства – не ограничено |
Дополнительные образовательные программы спортивной подготовки:
Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «Баскетбол»
Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «Дзюдо»
Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «Плавание»
Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «Бокс»
Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «Тяжелая атлетика»
Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «Всестилевое каратэ»
Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «Бильярдный спорт»
Дополнительные общеразвивающие программы:
Дополнительная общеразвивающая программа по виду спорта "Бокс"
Дополнительная общеразвивающая программа по виду спорта "Плавание для всех"
Программа начального обучения плавания "Плавние для всех"
Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда (СОУТ)
Прайс лист ФСК "Лидер" г.Касимов ул. Ленина 15б: скачать прайс лист ФСК "Лидер"
Прайс лист ФСК "Лидер" г.Касимов мкр. Приокский:скачать прайс лист ФСК "Лидер" Приокский